Polyester Klebepunkte teilweise als Slitback
grün 220°C (patentiert)
Polyester Klebepunkte teilweise als Slitback
Hitzebeständige Polyester Klebepunkte in einer Stärke von 0,09 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 220°C. Sehr gute Säure-, Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebepunkte, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).
Tipps:
Bei Zweifarb-Beschichtungen vorher testen!
Alle mit -S markierten Artikel werden mit Slitback geliefert. Durch die geschlitzte Trägerfolie lassen sich die Klebepunkte schnell abziehen und auf das Werkstück bringen.
Pulverbeschichtung
KTL
Nasslack
Anodisieren
Tabellarische Übersicht
Produktspezifikationen
| Art.-Nr. | Ø mm | Anzahl pro Rolle |
|---|---|---|
| pt00118 | 3 | 2000 |
| pt00125 | 3,2 | 2000 |
| pt00157 | 4 | 2000 |
| pt00187 | 4,8 | 2000 |
| pt00197-S | 5 | 2000 |
| pt00236-S | 6 | 2000 |
| pt00250 | 6,4 | 2000 |
| pt00312 | 7,9 | 2000 |
| pt00315-S | 8 | 2000 |
| pt00375 | 9,5 | 2000 |
| pt00394-S | 10 | 2000 |
| pt00437 | 11,1 | 2000 |
| pt00472-S | 12 | 2000 |
| pt00500 | 12,7 | 2000 |
| pt00512-S | 13 | 2000 |
| pt00551-S | 14 | 2000 |
| pt00562 | 14,3 | 2000 |
| pt00591-S | 15 | 2000 |
| pt00625-S | 16 | 1000 |
| pt00687 | 17,4 | 1000 |
| pt00709-S | 18 | 1000 |
| pt00750 | 19 | 1000 |
| pt00787-S | 20 | 1000 |
| pt00812 | 20,6 | 1000 |
| pt00866-S | 22 | 1000 |
| pt00875 | 22,2 | 1000 |
| pt00937 | 23,7 | 500 |
| pt00984-S | 25 | 500 |
| pt01000 | 25,4 | 500 |
| pt01062 | 27 | 500 |
| pt01125 | 28,6 | 500 |
| pt01181-S | 30 | 500 |
| pt01187 | 30,2 | 500 |
| pt01250 | 31,8 | 500 |
| pt01312 | 33,3 | 500 |
| pt01375-S | 34,9 | 500 |
| pt01437 | 36,5 | 500 |
| pt01500 | 38,1 | 500 |
| pt01562 | 39,7 | 500 |
| pt01575-S | 40 | 500 |
| pt01625 | 41,3 | 250 |
| pt01687 | 42,8 | 250 |
| pt01750 | 44,5 | 250 |
| pt01812 | 46 | 250 |
| pt01875 | 47,6 | 250 |
| pt01937 | 49,2 | 250 |
| pt01969-S | 50 | 250 |
| pt02000 | 50,8 | 100 |
| pt02165-S | 55 | 100 |
| pt02953 | 75 | 100 |
| pt03000 | 76,2 | 100 |
| pt04000 | 101,6 | 100 |
| pt05000 | 127 | 100 |
| pt06000 | 152,4 | 100 |
