Durchziehstopfen cpp
315°C
Durchziehstopfen cpp
Der Durchziehstopfen ist ideal zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
			Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.
Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
			Pulverbeschichtung
KTL
Nasslack
Anodisieren
Galvanik
Sandstrahl
 
			Tabellarische Übersicht
Produktspezifikationen
| Art.-Nr. | Größe | Farbe | A mm | B mm | C mm | D mm | VE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cpp06 | transp. | 1,6 | 1,2 | 9,5 | 9,5 | 500 | |
| cpp06.1 | transp. | 1,6 | 1,2 | 12,7 | 12,7 | 500 | |
| cpp07 | pink | 1,7 | 1,2 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp08 | M2 | grün | 1,9 | 1,2 | 15,9 | 15,9 | 500 | 
| cpp08.1 | blau | 2,05 | 1,15 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp09 | gelb | 2,3 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp09.1 | gelb | 2,3 | 1,3 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp10 | grau | 2,4 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp10.1 | transp. | 2,4 | 1,6 | 17,8 | 17,8 | 500 | |
| cpp10.2 | grau | 2,4 | 1,3 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp10.3 | grün | 2,65 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp11 | blau | 2,7 | 1,8 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp12 | M3 | rot | 2,8 | 1,6 | 15,9 | 15,9 | 500 | 
| cpp12.1 | M3 | rot | 2,8 | 1,6 | 25,4 | 25,4 | 500 | 
| cpp13 | transp. | 3 | 2,1 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp13.5 | weiß | 3,2 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp14 | pink | 3,3 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp15 | transp. | 3,3 | 2,1 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp17 | M4 | grün | 3,6 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 500 | 
| cpp17.1 | M4 | schwarz | 3,7 | 2,4 | 31,8 | 31,8 | 500 | 
| cpp18 | gelb | 3,9 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp20 | grau | 4 | 2,1 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp20.1 | grau | 4 | 2,4 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp21 | orange | 4 | 2,4 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp21.1 | gelb | 4 | 2,1 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp21L | orange | 4 | 2,4 | 38,1 | 38,1 | 500 | |
| cpp21.5 | transp. | 4,1 | 3 | 19,8 | 19,8 | 500 | |
| cpp22 | blau | 4,1 | 2,4 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp22.1 | lila | 4,4 | 3,1 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp22.5 | M5 | rot | 4,7 | 2,8 | 15,9 | 15,9 | 500 | 
| cpp22.6 | M5 | gelb | 4,8 | 3,6 | 31,8 | 31,8 | 500 | 
| cpp22.7 | grün | 4,8 | 2,8 | 57,15 | 57,15 | 500 | |
| cpp23 | weiß | 5 | 2,8 | 15,9 | 15,9 | 500 | |
| cpp23.1 | weiß | 5 | 2,8 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp23.2 | blau | 5 | 2,8 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp24 | rost | 5 | 2,8 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp24L | rost | 5 | 2,5 | 38,1 | 38,1 | 500 | |
| cpp30 | M6 | transp. | 5,5 | 2,8 | 25,4 | 25,4 | 500 | 
| cpp33 | pink | 5,7 | 3,2 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp33.1 | pink | 5,7 | 3 | 30 | 30 | 500 | |
| cpp35 | orange | 6 | 4,5 | 10,2 | 10,2 | 500 | |
| cpp35.1 | orange | 6 | 4,2 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp36 | lila | 6,2 | 4,3 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp36.1 | gelb | 6,35 | 3,2 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp37 | grün | 6,5 | 3,3 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp37.1 | blau | 6,5 | 3,3 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp38 | blau | 6,6 | 3,3 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp39 | grau | 6,7 | 4,7 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp40 | M8 | gelb | 7 | 3,3 | 24,1 | 24,1 | 500 | 
| cpp40.1 | M8 | grün | 7 | 3,7 | 50,8 | 50,8 | 500 | 
| cpp41 | rot | 7,1 | 3,5 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp42 | grau | 7,9 | 3,7 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp42.1 | grau | 7,9 | 4,7 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp42.5 | blau | 8,4 | 6,4 | 28,6 | 20,3 | 500 | |
| cpp43 | weiß | 8,5 | 4 | 25,4 | 25,4 | 500 | |
| cpp43.1 | transp. | 8,5 | 5 | 50 | 55 | 500 | |
| cpp43.2 | grün | 8,5 | 4 | 31,8 | 31,8 | 500 | |
| cpp50 | M10 | transp. | 8,9 | 4 | 22,9 | 22,9 | 250 | 
| cpp51 | schwarz | 9 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp52 | transp. | 9,4 | 4,7 | 30 | 30 | 250 | |
| cpp53 | gelb | 9,5 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp53.1 | grün | 9,5 | 4,75 | 31,8 | 31,8 | 250 | |
| cpp54 | weiß | 9,7 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp54.1 | blau | 9,7 | 4 | 31,8 | 31,8 | 250 | |
| cpp54.2 | rot | 9,7 | 4 | 50,8 | 50,8 | 250 | |
| cpp55 | rot | 9,9 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp56 | transp. | 10,2 | 4 | 12,7 | 12,7 | 250 | |
| cpp60 | transp. | 10,2 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp62 | grau | 10,4 | 4,9 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp63 | grün | 10,5 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp64 | rost | 11,1 | 7,8 | 31,8 | 31,8 | 250 | |
| cpp66 | M12 | gelb | 11,2 | 4 | 25,4 | 25,4 | 250 | 
| cpp66.1 | M12 | schwarz | 11,2 | 4 | 50,8 | 50,8 | 250 | 
| cpp67 | grau | 11,3 | 6,5 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp67.1 | transp. | 11,3 | 6,5 | 31,8 | 31,8 | 250 | |
| cpp70 | blau | 11,9 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp71 | braun | 12 | 6,2 | 25,4 | 25,4 | 250 | |
| cpp73 | weiß | 12,7 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp73.1 | grün | 12,7 | 6,4 | 50,8 | 50,8 | 100 | |
| cpp77 | transp. | 13 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp78 | lila | 13,1 | 7,9 | 31,8 | 31,8 | 100 | |
| cpp80 | M14 | pink | 13,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | 
| cpp80.1 | gelb | 13,5 | 6,4 | 53 | 53 | 100 | |
| cpp81 | transp. | 14 | 6,4 | 30 | 30 | 100 | |
| cpp82 | rost | 14,7 | 8 | 38,1 | 38,1 | 100 | |
| cpp82.1 | rost | 14,7 | 8 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp83 | rot | 15 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp89 | M16 | gelb | 15,5 | 6,4 | 25,4 | 25,4 | 100 | 
| cpp89.1 | braun | 15,7 | 8,4 | 38,1 | 38,1 | 100 | |
| cpp89.3 | blau | 15,5 | 8,3 | 50,8 | 50,8 | 100 | |
| cpp90 | grau | 16,3 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp91 | transp. | 16,3 | 9,5 | 45 | 45 | 100 | |
| cpp92 | grün | 17 | 11,9 | 38,1 | 38,1 | 100 | |
| cpp93 | transp. | 17,6 | 12 | 80 | 80 | 100 | |
| cpp95 | M18 | blau | 17,8 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 100 | 
| cpp95.1 | M18 | grau | 17,8 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 100 | 
| cpp96 | M18 | blau | 17,8 | 9,5 | 38,1 | 38,1 | 100 | 
| cpp97 | grün | 18 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 100 | |
| cpp99 | weiß | 18,5 | 8 | 25,4 | 25,4 | 100 | |
| cpp99.1 | weiß | 18,5 | 9,8 | 38,1 | 38,1 | 100 | |
| cpp99.2 | transp. | 18,8 | 9,2 | 48 | 48 | 100 | |
| cpp99.3 | blau | 19,05 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 100 | |
| cpp100 | M20 | transp. | 19,6 | 9,5 | 28,6 | 28,6 | 50 | 
| cpp100.1 | M20 | transp. | 19,6 | 10,4 | 38,1 | 38,1 | 50 | 
| cpp100.3 | grau | 19,6 | 10,4 | 53,3 | 53,3 | 50 | |
| cpp100.2 | transp. | 20,3 | 10,2 | 16,5 | 16,5 | 50 | |
| cpp101 | pink | 20,5 | 8 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp101.5 | weiß | 20,5 | 10,9 | 31,8 | 31,8 | 50 | |
| cpp102 | pink | 20,5 | 10,9 | 38,1 | 38,1 | 50 | |
| cpp103 | orange | 21,4 | 9,5 | 50,8 | 50,8 | 50 | |
| cpp104 | transp. | 21,6 | 11,4 | 57,2 | 57,2 | 50 | |
| cpp110 | grün | 22,75 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp111 | grün | 22,75 | 12,2 | 38,1 | 38,1 | 50 | |
| cpp112 | grün | 22,8 | 9,5 | 38,1 | 38,1 | 50 | |
| cpp116 | blau | 24,6 | 10 | 70 | 70 | 50 | |
| cpp118 | blau | 25,4 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp120 | gelb | 25,9 | 9,5 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp120.1 | transp. | 25,9 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 50 | |
| cpp121 | gelb | 26 | 17,5 | 45 | 45 | 50 | |
| cpp121.1 | grün | 27 | 13 | 70 | 50 | 50 | |
| cpp121.4 | transp. | 28,9 | 12,2 | 50,8 | 50,8 | 50 | |
| cpp121.8 | transp. | 29,6 | 15 | 40 | 40 | 50 | |
| cpp122 | rot | 31 | 9,5 | 31,8 | 31,8 | 50 | |
| cpp122.5 | transp. | 31 | 9,5 | 60 | 60 | 50 | |
| cpp124 | blau | 32,1 | 15,9 | 62,7 | 62,7 | 50 | |
| cpp125 | gelb | 33,6 | 16,8 | 155 | 155 | 50 | |
| cpp126 | orange | 33,6 | 23 | 50 | 45 | 50 | |
| cpp130 | grau | 35,1 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp133 | grau | 35,1 | 18,6 | 38,1 | 38,1 | 50 | |
| cpp134 | hellgrau | 36 | 18 | 115 | 115 | 50 | |
| cpp135 | weiß | 36,8 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 50 | |
| cpp138 | braun | 37,1 | 25 | 80 | 80 | 50 | |
| cpp139 | gelb | 38,4 | 19,2 | 125 | 125 | 50 | |
| cpp140 | grün | 39,3 | 20 | 60 | 60 | 50 | |
| cpp142 | gelb | 40 | 20 | 35 | 35 | 50 | |
| cpp143 | lila | 40,2 | 18 | 65 | 55 | 25 | |
| cpp144 | lila | 40,8 | 18 | 140 | 140 | 25 | |
| cpp145 | gelb | 43,5 | 22 | 70 | 70 | 25 | |
| cpp147 | transp. | 45 | 13 | 65 | 50 | 25 | |
| cpp146 | blau | 45,2 | 22 | 50 | 40 | 25 | |
| cpp148 | rost | 50,8 | 20 | 50,8 | 50,8 | 25 | |
| cpp150 | gelb | 57,9 | 29 | 50,8 | 50,8 | 25 | |
| cpp155 | weiß | 63 | 33 | 100 | 100 | 10 | 

 
					