Schutz- und Isolierkappen Spezial
kss 315°C
Schutz- und Isolierkappen Spezial
Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
Pulverbeschichtung
KTL
Nasslack
Anodisieren
Galvanik
Sandstrahl
Tabellarische Übersicht
Produktspezifikationen
| Art.-Nr. | Größe | Ø innen - A mm | Länge - C mm | VE |
|---|---|---|---|---|
| kss100 | 1 | 3 | 500 | |
| kss160 | 1,2 | 6 | 500 | |
| kss118 | 1,5 | 3 | 500 | |
| kss117 | 1,5 | 6 | 500 | |
| kss1002 | M2 | 1,8 | 20 | 500 |
| kss513 | 2 | 1,6 | 500 | |
| kss519 | 2 | 6 | 500 | |
| kss32 | 2 | 7 | 500 | |
| kss1128 | 2 | 10 | 500 | |
| kss237 | 2 | 12 | 500 | |
| kss1269 | 2 | 15 | 500 | |
| kss114 | M3 | 2,5 | 12 | 500 |
| kss572 | M3 | 2,5 | 20 | 500 |
| kss270 | 3,5 | 3 | 500 | |
| kss1720 | 3,7 | 40 | 500 | |
| kss113 | M4 | 3,8 | 12 | 500 |
| kss39 | M4 | 3,8 | 13 | 500 |
| kss573 | M4 | 3,8 | 20 | 500 |
| kss57 | 4 | 4,7 | 500 | |
| kss112 | M5 | 4,6 | 12 | 500 |
| kss554 | M5 | 4,6 | 20 | 500 |
| kss1415 | 4,7 | 30 | 500 | |
| kss1721 | 4,7 | 50 | 500 | |
| kss1153 | 5 | 20 | 500 | |
| kss1270 | 5,3 | 11 | 500 | |
| kss1042 | M6 | 5,6 | 7 | 500 |
| kss155 | M6 | 5,6 | 12 | 500 |
| kss879 | M6 | 5,6 | 13 | 500 |
| kss495 | M6 | 5,6 | 20 | 500 |
| kss910 | M6 | 5,6 | 30 | 500 |
| kss553 | M6 | 5,6 | 40 | 500 |
| kss1050 | 6 | 5 | 500 | |
| kss502 | 6 | 5,5 | 500 | |
| kss1001 | 6 | 10 | 500 | |
| kss1051 | 6 | 15 | 500 | |
| kss1152 | 6 | 20 | 500 | |
| kss1155 | 6 | 30 | 500 | |
| kss748 | 6,5 | 15 | 500 | |
| kss241 | 7 | 20 | 500 | |
| kss242 | 7 | 27 | 500 | |
| kss58 | M8 | 7,5 | 5,7 | 500 |
| kss1122 | M8 | 7,5 | 8 | 500 |
| kss156 | M8 | 7,5 | 12 | 500 |
| kss235/2 | M8 | 7,5 | 15 | 500 |
| kss235/1 | M8 | 7,5 | 18 | 500 |
| kss235 | M8 | 7,5 | 20 | 500 |
| kss330 | M8 | 7,5 | 25 | 500 |
| kss552 | M8 | 7,5 | 40 | 500 |
| kss1456 | M8 | 7,5 | 70 | 500 |
| kss1149 | 8 | 8 | 250 | |
| kss1240 | 8 | 30 | 250 | |
| kss717/1 | 8,5 | 25 | 250 | |
| kss500 | 9 | 8,3 | 250 | |
| kss109 | 9 | 9 | 250 | |
| kss1045 | 9 | 21 | 250 | |
| kss869/1 | M10 | 9,4 | 20 | 250 |
| kss717 | M10 | 9,4 | 25 | 250 |
| kss1003 | M10 | 9,4 | 30 | 250 |
| kss1221 | M10 | 9,4 | 40 | 250 |
| kss828/1 | M10 | 9,4 | 50 | 250 |
| kss1946 | 9,5 | 45 | 250 | |
| kss999 | 10 | 9 | 250 | |
| kss718/1 | 10 | 10,5 | 250 | |
| kss1076 | 10 | 11,5 | 250 | |
| kss1387 | 10 | 12 | 250 | |
| kss718 | 10 | 13 | 250 | |
| kss869 | 10 | 20 | 250 | |
| kss1055/1 | 10 | 30 | 250 | |
| kss1154 | 10 | 60 | 250 | |
| kss1558 | 10 | 65 | 250 | |
| kss1289 | 10,7 | 30 | 250 | |
| kss1055 | 10,8 | 30 | 250 | |
| kss493 | M12 | 11,6 | 20 | 250 |
| kss1055/2 | M12 | 11,6 | 30 | 250 |
| kss1109 | M12 | 11,6 | 35 | 250 |
| kss1106 | M12 | 11,6 | 50 | 250 |
| kss1214 | M12 | 11,6 | 55 | 250 |
| kss1204 | M12 | 11,6 | 60 | 250 |
| kss1107 | 12 | 22,5 | 100 | |
| kss870 | 12 | 24 | 100 | |
| kss1159 | 13 | 30 | 100 | |
| kss1703 | 13,3 | 30 | 100 | |
| kss842/1 | M14 | 13,6 | 7 | 100 |
| kss842 | M14 | 13,6 | 12 | 100 |
| kss818 | M14 | 13,6 | 20 | 100 |
| kss1391 | 15 | 53 | 100 | |
| kss988/1 | 15 | 7 | 100 | |
| kss560 | 15 | 16 | 100 | |
| kss1158 | 15 | 40 | 100 | |
| kss1391 | 15 | 53 | 100 | |
| kss1277 | M16 | 15,5 | 60 | 100 |
| kss822 | 16 | 30 | 100 | |
| kss1178/1 | 17 | 34 | 100 | |
| kss609 | 17 | 75 | 100 | |
| kss819 | M18 | 17,5 | 20 | 100 |
| kss1158/1 | M18 | 17,5 | 40,5 | 100 |
| kss1868 | M18 | 17,5 | 48,5 | 100 |
| kss1376 | 17,6 | 10 | 100 | |
| kss875/1 | 18 | 30 | 100 | |
| kss494 | M20 | 19 | 30 | 100 |
| kss799 | M20 | 19 | 37 | 100 |
| kss926/2 | 19,8 | 130 | 100 | |
| kss926 | 20 | 55 | 100 | |
| kss925 | 20 | 120 | 100 | |
| kss1834 | 20,5 | 80 | 100 | |
| kss1018 | 21 | 15 | 100 | |
| kss1679 | 21 | 152 | 100 | |
| kss1025 | 22 | 100 | 100 | |
| kss640 | 23 | 15,5 | 100 | |
| kss559 | 24 | 17 | 100 | |
| kss752/1 | 24 | 50 | 100 | |
| kss1069 | 24 | 75 | 100 | |
| kss762 | 24 | 85 | 100 | |
| kss1070 | 24 | 170 | 100 | |
| kss1276 | 25 | 24 | 100 | |
| kss883 | 25 | 37 | 100 | |
| kss1033 | 25 | 40 | 100 | |
| kss752 | 25 | 50 | 100 | |
| kss1013 | 25 | 55 | 100 | |
| kss788 | 25 | 60 | 100 | |
| kss1161 | 25 | 120 | 100 | |
| kss1010/1 | 25 | 170 | 100 | |
| kss1066 | 26 | 8 | 100 | |
| kss1019 | 26,5 | 15 | 100 | |
| kss640/1 | 27 | 16 | 100 | |
| kss884 | 27 | 19 | 100 | |
| kss325 | 27 | 20 | 100 | |
| kss928 | 27 | 75 | 100 | |
| kss927 | 27 | 160 | 100 | |
| kss1071 | 28 | 75 | 100 | |
| kss1072 | 28 | 110 | 100 | |
| kss1073 | 28 | 160 | 100 | |
| kss1010 | 28 | 170 | 100 | |
| kss1261 | 29 | 45 | 100 | |
| kss1073/1 | 29 | 152,5 | 100 | |
| kss1278/1 | 29,5 | 130 | 100 | |
| kss789 | 30 | 60 | 100 | |
| kss1588 | 30 | 115 | 100 | |
| kss751 | 30 | 200 | 100 | |
| kss1034 | 31 | 40 | 100 | |
| kss920/3 | 32 | 75 | 100 | |
| kss929 | 32 | 160 | 100 | |
| kss1065 | 33 | 10 | 100 | |
| kss1006 | 33 | 15 | 100 | |
| kss632 | 33 | 90 | 100 | |
| kss1885 | 33 | 160 | 100 | |
| kss920 | 35 | 80 | 100 | |
| kss956 | 35,2 | 7 | 100 | |
| kss1011/1 | 36 | 190 | 100 | |
| kss932 | 38 | 8,5 | 100 | |
| kss1035 | 38 | 40 | 100 | |
| kss633 | 38 | 100 | 100 | |
| kss1074 | 38 | 150 | 100 | |
| kss1011 | 38 | 170 | 100 | |
| kss931 | 38 | 200 | 100 | |
| kss1009 | M40 | 39 | 53 | 100 |
| kss659 | 40 | 50 | 100 | |
| kss1222 | 41 | 16 | 100 | |
| kss1026 | 43 | 120 | 100 | |
| kss1036 | 46 | 40 | 100 | |
| kss934 | 46 | 100 | 100 | |
| kss933 | 46 | 170 | 100 | |
| kss1174 | 47,5 | 22 | 100 | |
| kss1079 | 48 | 23 | 100 | |
| kss1027 | 48 | 165 | 100 | |
| kss1024 | M50 | 49 | 13 | 100 |
| kss1764 | 49 | 41,8 | 100 | |
| kss1037 | 58 | 40 | 100 | |
| kss1094 | 58,8 | 20 | 100 | |
| kss786 | 59,5 | 17 | 100 | |
| kss601 | 60 | 188 | 100 | |
| kss936 | 60 | 100 | 100 | |
| kss1028 | 60 | 120 | 100 | |
| kss935 | 60 | 220 | 100 | |
| kss1654 | 65 | 168 | 100 | |
| kss1284 | 70,5 | 8 | 100 | |
| kss1038 | 71 | 40 | 100 | |
| kss1095 | 74,3 | 20 | 100 | |
| kss1077 | 75 | 17 | 100 | |
| kss1334 | 79,5 | 7,7 | 100 | |
| kss1207 | 80,5 | 7,5 | 100 | |
| kss1039 | 85 | 40 | 100 | |
| kss1040 | 111 | 40 | 100 | |
| kss1472 | 134,7 | 14 | 100 |
