Silikon-Kappen
rsc 270°C
Silikon-Kappen
Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Auch in Farbcodierung lieferbar, andere Abmessungen auf Anfrage.
Anwendungen:
Pulverbeschichtung
KTL
Nasslack
Anodisieren
Galvanik
Sandstrahl
Tabellarische Übersicht
Produktspezifikationen
| Art.-Nr. | Größe | Ø innen - d mm | Ø außen - D mm | Länge - L mm | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| rsc070-1 | M2 | 1,8 | 4,8 | 25,40 | 1000 |
| rsc100-1 | M3 | 2,5 | 5,6 | 25,40 | 1000 |
| rsc100 | M3 | 2,5 | 5,6 | 28,50 | 1000 |
| rsc120 | 1/8 | 3,05 | 6,1 | 10,20 | 1000 |
| rsc120-1 | 1/8 | 3,1 | 6,1 | 25,40 | 1000 |
| rsc148-1 | M4 | 3,8 | 6,8 | 25,40 | 1000 |
| rsc175-1 | M5-3/16 | 4,4 | 7,5 | 25,40 | 1000 |
| rsc223-1.5 | M6 | 5,7 | 8,7 | 38,10 | 500 |
| rsc233-1.5 | 1/4 | 5,9 | 8,9 | 38,10 | 500 |
| rsc295-1.5 | M8-5/16 | 7,5 | 10,5 | 38,10 | 500 |
| rsc355-1.5 | 3/8 | 9 | 12 | 38,10 | 500 |
| rsc375 | 3/8 | 9,5 | 12,5 | 28,50 | 500 |
| rsc375-1.5 | M10 | 9,5 | 12,5 | 38,10 | 500 |
| rsc415-1.5 | 7/16 | 10,5 | 13,5 | 38,10 | 500 |
| rsc456-1.5 | M12 | 11,6 | 14,6 | 38,10 | 500 |
| rsc480-1.5 | 1/2 | 12,2 | 15,2 | 38,10 | 500 |
| rsc535-1.5 | M14 | 13,6 | 16,6 | 38,10 | 250 |
| rsc600-1.5 | M16-5/8 | 15,2 | 18,2 | 38,10 | 250 |
| rsc640 | 16,3 | 19,3 | 50,80 | 250 | |
| rsc722-4.5 | 18,3 | 21,3 | 114,3 | 250 | |
| rsc730-1.5 | M20-3/4 | 18,5 | 21,5 | 38,10 | 250 |
| rsc730-4.0 | M20-3/4 | 18,5 | 21,5 | 101,6 | 250 |
| rsc855-1.5 | M22-7/8 | 21,7 | 24,7 | 38,10 | 250 |
| rsc970-4.0 | 24,6 | 27,6 | 101,6 | 250 | |
| rsc980-1.5 | M25-1 | 24,9 | 27,9 | 38,10 | 250 |
| rsc1000 | M27 | 25,4 | 28,4 | 16,50 | 250 |
| rsc1291 | 32,3 | 35,8 | 23,00 | 250 | |
| rsc1555 | 39,5 | 42,5 | 28,00 | 250 | |
| rsc1649 | 41,9 | 44,9 | 28,00 | 250 | |
| rsc1772 | 45 | 48 | 17,00 | 250 | |
| rsc1850 | 47 | 50 | 28,00 | 250 | |
| rsc1957 | 49,7 | 52,7 | 38,50 | 250 | |
| rsc2885 | 73,3 | 76,3 | 25,40 | 250 |
